Product Details:
Brand | Dana Textile |
Color | Blue |
Fuel Capacity | 15 L |
Wheel Base | 86 cm |
Seat Height | 62 cm |
Ground Clearance | 18 cm |
Net Weight | 23 kg |
Gross Weight | 25 kg |
Carton Sizes | 1100 X 270 X 560 mm |
Vehicle Dimension | 1200 X 580 X 80 mm |
Max Speed | 45 km/h |
Max Load Capacity | 90 kgs |
Dirt bike 49 cc dirt bikr,dirt bike for children, dirt bike for kids, 49 cc sport bike, pocket bike, 49cc pocket bike, kids bike, children bike india, childern bike.
Product Details:
Color | White |
Fuel Capacity | 15 L |
Seat Height | 62 cm |
Wheel Base | 86 cm |
Brand | Dana Textile |
Ground Clearance | 18 cm |
Net Weight | 23 kg |
Gross Weight | 25 kg |
Carton Sizes | 1100 X 270 X 560 mm |
Vehicle Dimension | 1200 X 580 X 80 mm |
Max Speed | 45 km/h |
Max Load Capacity | 90 kgs |
Dirt bike 49 cc dirt bikr,dirt bike for children, dirt bike for kids ,49 cc sport bike,pocket bike,49cc pocket bike,kids bike,children bike india ,childern bike.
Product Details:
Brand | Dana Textile |
Fuel Capacity | 15 L |
Wheel Base | 86 cm |
Seat Height | 62 cm |
Ground Clearance | 18 cm |
Net Weight | 23 kg |
Gross Weight | 25 kg |
Carton Sizes | 1100 X 270 X 560 mm |
Vehicle Dimension | 1200 X 580 X 80 mm |
Max Speed | 45 km/h |
Max Load Capacity | 90 kgs |
Dirt bike 49 cc dirt bikr,dirt bike for children, dirt bike for kids ,49 cc sport bike,pocket bike,49cc pocket bike, kids bike,children bike india ,childern bike.
Product Details:
Brand | Dana Textile |
Fuel Capacity | 15 L |
Wheel Base | 86 cm |
Seat Height | 62 cm |
Ground Clearance | 18 cm |
Net Weight | 23 kg |
Gross Weight | 25 kg |
Carton Sizes | 1100 X 270 X 560 mm |
Vehicle Dimension | 1200 X 580 X 80 mm |
Max Speed | 45 km/h |
Max Load Capacity | 90 kgs |
Dirt bike 49 cc dirt bikr,dirt bike for children, dirt bike for kids ,49 cc sport bike,pocket bike,49cc pocket bike, kids bike,children bike india ,childern bike.
Product Details:
Brand | Dana Textile |
Fuel Capacity | 15 L |
Wheel Base | 86 cm |
Seat Height | 62 cm |
Ground Clearance | 18 cm |
Net Weight | 23 kg |
Gross Weight | 25 kg |
Carton Sizes | 1100 X 270 X 560 mm |
Vehicle Dimension | 1200 X 580 X 80 mm |
Max Speed | 45 km/h |
Max Load Capacity | 90 kgs |
Dirt bike 49 cc dirt bikr,dirt bike for children, dirt bike for kids ,49 cc sport bike, pocket bike, 49cc pocket bike, kids bike, children bike india, childern bike.
Product Details:
Brand | Dana Textile |
Fuel Capacity | 15 L |
Wheel Base | 86 cm |
Seat Height | 62 cm |
Ground Clearance | 18 cm |
Net Weight | 23 kg |
Gross Weight | 25 kg |
Carton Sizes | 1100 X 270 X 560 mm |
Vehicle Dimension | 1200 X 580 X 80 mm |
Max Speed | 45 km/h |
Max Load Capacity | 90 kgs |
Dirt bike 49 cc dirt bikr,dirt bike for children, dirt bike for kids ,49 cc sport bike,pocket bike,49cc pocket bike, kids bike,children bike india ,childern bike.
Product Details:
Brand | Dana Textile |
Fuel Capacity | 15 L |
Wheel Base | 86 cm |
Seat Height | 62 cm |
Ground Clearance | 18 cm |
Net Weight | 23 kg |
Gross Weight | 25 kg |
Carton Sizes | 1100 X 270 X 560 mm |
Vehicle Dimension | 1200 X 580 X 80 mm |
Max Speed | 45 km/h |
Max Load Capacity | 90 kgs |
Dirt bike 49 cc dirt bikr,dirt bike for children, dirt bike for kids ,49 cc sport bike,pocket bike,49cc pocket bike,kids bike,children bike india ,childern bike.
Product Details:
Brand | Dana Textile |
Color | White |
Fuel Capacity | 15 L |
Wheel Base | 86 cm |
Seat Height | 62 cm |
Ground Clearance | 18 cm |
Net Weight | 23 kg |
Gross Weight | 25 kg |
Carton Sizes | 1100 X 270 X 560 mm |
Vehicle Dimension | 1200 X 580 X 80 mm |
Max Speed | 45 km/h |
Max Load Capacity | 90 kgs |
Product Details:
Brand | Dana Textile |
Fuel Capacity | 15 L |
Wheel Base | 86 cm |
Seat Height | 62 cm |
Ground Clearance | 18 cm |
Net Weight | 23 kg |
Gross Weight | 25 kg |
Carton Sizes | 1100 X 270 X 560 mm |
Vehicle Dimension | 1200 X 580 X 80 mm |
Max Speed | 45 km/h |
Max Load Capacity | 90 kgs |
Product Details:
Brand | Dana Textile |
Fuel Capacity | 15 L |
Wheel Base | 86 cm |
Seat Height | 62 cm |
Ground Clearance | 18 cm |
Net Weight | 23 kg |
Gross Weight | 25 kg |
Carton Sizes | 1100 X 270 X 560 mm |
Vehicle Dimension | 1200 X 580 X 80 mm |
Max Speed | 45 km/h |
Max Load Capacity | 90 kgs |
Product Details:
Fuel Capacity | 15 L |
Seat Height | 62 cm |
Wheel Base | 86 cm |
Brand | Dana Textile |
Ground Clearance | 18 cm |
Net Weight | 23 kg |
Gross Weight | 25 kg |
Carton Sizes | 1100 X 270 X 560 mm |
Vehicle Dimension | 1200 X 580 X 80 mm |
Max Speed | 45 km/h |
Max Load Capacity | 90 kgs |
Dirt bike 49 cc dirt bikr, dirt bike for children, dirt bike for kids ,49 cc sport bike, pocket bike,49cc pocket bike, kids bike, children bike india ,childern bike.
Product Details:
Fuel Capacity | 15 L |
Seat Height | 62 cm |
Wheel Base | 86 cm |
Brand | Dana Textile |
Ground Clearance | 18 cm |
Net Weight | 23 kg |
Gross Weight | 25 kg |
Carton Sizes | 1100 X 270 X 560 mm |
Vehicle Dimension | 1200 X 580 X 80 mm |
Max Speed | 45 km/h |
Max Load Capacity | 90 kgs |
Product Details:
Brand | Dana Textile |
Color | Blue |
Fuel Capacity | 15 L |
Wheel Base | 86 cm |
Seat Height | 62 cm |
Ground Clearance | 18 cm |
Net Weight | 23 kg |
Gross Weight | 25 kg |
Carton Sizes | 1100 X 270 X 560 mm |
Vehicle Dimension | 1200 X 580 X 80 mm |
Max Speed | 45 km/h |
Max Load Capacity | 90 kgs |
Product Details:
Brand | Dana Textile |
Fuel Capacity | 15 L |
Wheel Base | 86 cm |
Seat Height | 62 cm |
Ground Clearance | 18 cm |
Net Weight | 23 kg |
Gross Weight | 25 kg |
Carton Sizes | 1100 X 270 X 560 mm |
Vehicle Dimension | 1200 X 580 X 80 mm |
Max Speed | 45 km/h |
Max Load Capacity | 90 kgs |
Product Details:
Brand | Dana Textile |
Fuel Capacity | 15 L |
Wheel Base | 86 cm |
Seat Height | 62 cm |
Ground Clearance | 18 cm |
Net Weight | 23 kg |
Gross Weight | 25 kg |
Carton Sizes | 1100 X 270 X 560 mm |
Vehicle Dimension | 1200 X 580 X 80 mm |
Max Speed | 45 km/h |
Max Load Capacity | 90 kgs |
Product Details:
Brand | Dana Textile |
Fuel Capacity | 15 L |
Wheel Base | 86 cm |
Seat Height | 62 cm |
Ground Clearance | 18 cm |
Net Weight | 23 kg |
Gross Weight | 25 kg |
Carton Sizes | 1100 X 270 X 560 mm |
Vehicle Dimension | 1200 X 580 X 80 mm |
Max Speed | 45 km/h |
Max Load Capacity | 90 kgs |
Product Details:
Brand | Dana Textile |
Color | White |
Fuel Capacity | 15 L |
Wheel Base | 86 cm |
Seat Height | 62 cm |
Ground Clearance | 18 cm |
Net Weight | 23 kg |
Gross Weight | 25 kg |
Carton Sizes | 1100 X 270 X 560 mm |
Vehicle Dimension | 1200 X 580 X 80 mm |
Max Speed | 45 km/h |
Max Load Capacity | 90 kgs |
Product Details:
Brand | Dana Textile |
Fuel Capacity | 15 L |
Wheel Base | 86 cm |
Seat Height | 62 cm |
Ground Clearance | 18 cm |
Net Weight | 23 kg |
Gross Weight | 25 kg |
Carton Sizes | 1100 X 270 X 560 mm |
Vehicle Dimension | 1200 X 580 X 80 mm |
Max Speed | 45 km/h |
Max Load Capacity | 90 kgs |
Dirt bike 49 cc dirt bikr,dirt bike for children, dirt bike for kids ,49 cc sport bike, pocket bike, 49cc pocket bike, kids bike, children bike india ,childern bike.
Product Details:
Brand | Dana Textile |
Fuel Capacity | 15 L |
Wheel Base | 86 cm |
Seat Height | 62 cm |
Ground Clearance | 18 cm |
Net Weight | 23 kg |
Gross Weight | 25 kg |
Carton Sizes | 1100 X 270 X 560 mm |
Vehicle Dimension | 1200 X 580 X 80 mm |
Max Speed | 45 km/h |
Max Load Capacity | 90 kgs |
Dirt bike 49 cc dirt bikr,dirt bike for children, dirt bike for kids ,49 cc sport bike,pocket bike,49cc pocket bike, kids bike,children bike india ,childern bike.
Product Details:
Brand | Dana Textile |
Color | Blue |
Fuel Capacity | 15 L |
Wheel Base | 86 cm |
Seat Height | 62 cm |
Ground Clearance | 18 cm |
Net Weight | 23 kg |
Gross Weight | 25 kg |
Carton Sizes | 1100 X 270 X 560 mm |
Vehicle Dimension | 1200 X 580 X 80 mm |
Max Speed | 45 km/h |
Max Load Capacity | 90 kgs |
Dirt bike 49 cc dirt bikr,dirt bike for children, dirt bike for kids ,49 cc sport bike,pocket bike,49cc pocket bike,kids bike,children bike india ,childern bike.
Product Details:
Brand | Dana Textile |
Color | Blue |
Fuel Capacity | 15 L |
Wheel Base | 86 cm |
Seat Height | 62 cm |
Ground Clearance | 18 cm |
Net Weight | 23 kg |
Gross Weight | 25 kg |
Carton Sizes | 1100 X 270 X 560 mm |
Vehicle Dimension | 1200 X 580 X 80 mm |
Max Speed | 45 km/h |
Max Load Capacity | 90 kgs |
Dirt bike 49 cc dirt bikr,dirt bike for children, dirt bike for kids ,49 cc sport bike,pocket bike,49cc pocket bike, kids bike,children bike india ,childern bike.
Product Details:
Brand | Dana Textile |
Fuel Capacity | 15 L |
Wheel Base | 86 cm |
Seat Height | 62 cm |
Ground Clearance | 18 cm |
Net Weight | 23 kg |
Gross Weight | 25 kg |
Carton Sizes | 1100 X 270 X 560 mm |
Vehicle Dimension | 1200 X 580 X 80 mm |
Max Speed | 45 km/h |
Max Load Capacity | 90 kgs |
Product Details:
Brand | Dana Textile |
Color | Black |
Fuel Capacity | 15 L |
Wheel Base | 86 cm |
Seat Height | 62 cm |
Ground Clearance | 18 cm |
Net Weight | 23 kg |
Gross Weight | 25 kg |
Carton Sizes | 1100 X 270 X 560 mm |
Vehicle Dimension | 1200 X 580 X 80 mm |
Max Speed | 45 km/h |
Max Load Capacity | 90 kgs |
Product Details:
Brand | Dana Textile |
Color | Blue |
Fuel Capacity | 15 L |
Wheel Base | 86 cm |
Seat Height | 62 cm |
Ground Clearance | 18 cm |
Net Weight | 23 kg |
Gross Weight | 25 kg |
Carton Sizes | 1100 X 270 X 560 mm |
Vehicle Dimension | 1200 X 580 X 80 mm |
Max Speed | 45 km/h |
Max Load Capacity | 90 kgs |
Product Details:
Brand | Dana Textile |
Color | White |
Fuel Capacity | 15 L |
Wheel Base | 86 cm |
Seat Height | 62 cm |
Ground Clearance | 18 cm |
Net Weight | 23 kg |
Gross Weight | 25 kg |
Carton Sizes | 1100 X 270 X 560 mm |
Vehicle Dimension | 1200 X 580 X 80 mm |
Max Speed | 45 km/h |
Max Load Capacity | 90 kgs |
Product Details:
Brand | Dana Textile |
Fuel Capacity | 15 L |
Wheel Base | 86 cm |
Seat Height | 62 cm |
Ground Clearance | 18 cm |
Net Weight | 23 kg |
Gross Weight | 25 kg |
Carton Sizes | 1100 X 270 X 560 mm |
Vehicle Dimension | 1200 X 580 X 80 mm |
Max Speed | 45 km/h |
Max Load Capacity | 90 kgs |
Dirt bike 49 cc dirt bikr,dirt bike for children, dirt bike for kids ,49 cc sport bike,pocket bike,49cc pocket bike, kids bike,children bike india ,childern bike.
Product Details:
Brand | Dana Textile |
Fuel Capacity | 15 L |
Wheel Base | 86 cm |
Seat Height | 62 cm |
Ground Clearance | 18 cm |
Net Weight | 23 kg |
Gross Weight | 25 kg |
Carton Sizes | 1100 X 270 X 560 mm |
Vehicle Dimension | 1200 X 580 X 80 mm |
Max Speed | 45 km/h |
Max Load Capacity | 90 kgs |
Product Details:
Brand | Dana Textile |
Color | Blue |
Fuel Capacity | 15 L |
Wheel Base | 86 cm |
Seat Height | 62 cm |
Ground Clearance | 18 cm |
Net Weight | 23 kg |
Gross Weight | 25 kg |
Carton Sizes | 1100 X 270 X 560 mm |
Vehicle Dimension | 1200 X 580 X 80 mm |
Max Speed | 45 km/h |
Max Load Capacity | 90 kgs |
Product Details:
Brand | Dana Textile |
Fuel Capacity | 15 L |
Wheel Base | 86 cm |
Seat Height | 62 cm |
Ground Clearance | 18 cm |
Net Weight | 23 kg |
Gross Weight | 25 kg |
Carton Sizes | 1100 X 270 X 560 mm |
Vehicle Dimension | 1200 X 580 X 80 mm |
Max Speed | 45 km/h |
Max Load Capacity | 90 kgs |
Product Details:
Brand | Dana Textile |
Fuel Capacity | 15 L |
Wheel Base | 86 cm |
Seat Height | 62 cm |
Ground Clearance | 18 cm |
Net Weight | 23 kg |
Gross Weight | 25 kg |
Carton Sizes | 1100 X 270 X 560 mm |
Vehicle Dimension | 1200 X 580 X 80 mm |
Max Speed | 45 km/h |
Max Load Capacity | 90 kgs |
Dirt bike 49 cc dirt bikr,dirt bike for children, dirt bike for kids ,49 cc sport bike,pocket bike,49cc pocket bike, kids bike,children bike india ,childern bike.
Product Details:
Brand | Dana Textile |
Fuel Capacity | 15 L |
Wheel Base | 86 cm |
Seat Height | 62 cm |
Ground Clearance | 18 cm |
Net Weight | 23 kg |
Gross Weight | 25 kg |
Carton Sizes | 1100 X 270 X 560 mm |
Vehicle Dimension | 1200 X 580 X 80 mm |
Max Speed | 45 km/h |
Max Load Capacity | 90 kgs |
Dirt bike 49 cc dirt bikr,dirt bike for children, dirt bike for kids ,49 cc sport bike,pocket bike,49cc pocket bike, kids bike,children bike india ,childern bike.
Product Details:
Brand | Dana Textile |
Fuel Capacity | 15 L |
Wheel Base | 86 cm |
Seat Height | 62 cm |
Ground Clearance | 18 cm |
Net Weight | 23 kg |
Gross Weight | 25 kg |
Carton Sizes | 1100 X 270 X 560 mm |
Vehicle Dimension | 1200 X 580 X 80 mm |
Max Speed | 45 km/h |
Max Load Capacity | 90 kgs |
Dirt bike 49 cc dirt bikr, dirt bike for children, dirt bike for kids,49 cc sport bike, pocket bike,49cc pocket bike, kids bike, children bike india, childern bike.
Product Details:
Brand | Dana Textile |
Fuel Capacity | 15 L |
Wheel Base | 86 cm |
Seat Height | 62 cm |
Ground Clearance | 18 cm |
Net Weight | 23 kg |
Gross Weight | 25 kg |
Carton Sizes | 1100 X 270 X 560 mm |
Vehicle Dimension | 1200 X 580 X 80 mm |
Max Speed | 45 km/h |
Max Load Capacity | 90 kgs |
Dirt bike 49 cc dirt bikr,dirt bike for children, dirt bike for kids ,49 cc sport bike,pocket bike,49cc pocket bike, kids bike,children bike india ,childern bike.
Product Details:
Brand | Dana Textile |
Fuel Capacity | 15 L |
Wheel Base | 86 cm |
Seat Height | 62 cm |
Ground Clearance | 18 cm |
Net Weight | 23 kg |
Gross Weight | 25 kg |
Carton Sizes | 1100 X 270 X 560 mm |
Vehicle Dimension | 1200 X 580 X 80 mm |
Max Speed | 45 km/h |
Max Load Capacity | 90 kgs |
Dirt bike 49 cc dirt bikr,dirt bike for children, dirt bike for kids ,49 cc sport bike, pocket bike, 49cc pocket bike, kids bike, children bike india, childern bike.
Product Details:
Brand | Dana Textile |
Fuel Capacity | 15 L |
Wheel Base | 86 cm |
Seat Height | 62 cm |
Ground Clearance | 18 cm |
Net Weight | 23 kg |
Gross Weight | 25 kg |
Carton Sizes | 1100 X 270 X 560 mm |
Vehicle Dimension | 1200 X 580 X 80 mm |
Max Speed | 45 km/h |
Max Load Capacity | 90 kgs |
Dirt bike 49 cc dirt bikr,dirt bike for children, dirt bike for kids ,49 cc sport bike,pocket bike,49cc pocket bike, kids bike,children bike india ,childern bike.
Product Details:
Brand | Dana Textile |
Color | Black |
Fuel Capacity | 15 L |
Wheel Base | 86 cm |
Seat Height | 62 cm |
Ground Clearance | 18 cm |
Net Weight | 23 kg |
Gross Weight | 25 kg |
Carton Sizes | 1100 X 270 X 560 mm |
Vehicle Dimension | 1200 X 580 X 80 mm |
Max Speed | 45 km/h |
Max Load Capacity | 90 kgs |
Product Details:
Brand | Dana Textile |
Fuel Capacity | 15 L |
Wheel Base | 86 cm |
Seat Height | 62 cm |
Ground Clearance | 18 cm |
Net Weight | 23 kg |
Gross Weight | 25 kg |
Carton Sizes | 1100 X 270 X 560 mm |
Vehicle Dimension | 1200 X 580 X 80 mm |
Max Speed | 45 km/h |
Max Load Capacity | 90 kgs |
Product Details:
Brand | Dana Textile |
Fuel Capacity | 15 L |
Wheel Base | 86 cm |
Seat Height | 62 cm |
Ground Clearance | 18 cm |
Net Weight | 23 kg |
Gross Weight | 25 kg |
Carton Sizes | 1100 X 270 X 560 mm |
Vehicle Dimension | 1200 X 580 X 80 mm |
Max Speed | 45 km/h |
Max Load Capacity | 90 kgs |
Dirt bike 49 cc dirt bikr,dirt bike for children, dirt bike for kids ,49 cc sport bike,pocket bike,49cc pocket bike,kids bike,children bike india ,childern bike.
Product Details:
Brand | Dana Textile |
Fuel Capacity | 15 L |
Wheel Base | 86 cm |
Seat Height | 62 cm |
Ground Clearance | 18 cm |
Net Weight | 23 kg |
Gross Weight | 25 kg |
Carton Sizes | 1100 X 270 X 560 mm |
Vehicle Dimension | 1200 X 580 X 80 mm |
Max Speed | 45 km/h |
Max Load Capacity | 90 kgs |
Dirt bike 49 cc dirt bikr,dirt bike for children, dirt bike for kids ,49 cc sport bike,pocket bike,49cc pocket bike, kids bike,children bike india ,childern bike.
Product Details:
Color | Black |
Brand | Dana Textile |
Fuel Capacity | 15 L |
Wheel Base | 86 cm |
Seat Height | 62 cm |
Ground Clearance | 18 cm |
Net Weight | 23 kg |
Gross Weight | 25 kg |
Carton Sizes | 1100 X 270 X 560 mm |
Vehicle Dimension | 1200 X 580 X 80 mm |
Max Speed | 45 km/h |
Max Load Capacity | 90 kgs |
Dirt bike 49 cc dirt bikr,dirt bike for children, dirt bike for kids ,49 cc sport bike,pocket bike,49cc pocket bike,kids bike,children bike india ,childern bike.
Product Details:
Brand | Dana Textile |
Color | Yellow |
Fuel Capacity | 15 L |
Wheel Base | 86 cm |
Seat Height | 62 cm |
Ground Clearance | 18 cm |
Net Weight | 23 kg |
Gross Weight | 25 kg |
Carton Sizes | 1100 X 270 X 560 mm |
Vehicle Dimension | 1200 X 580 X 80 mm |
Max Speed | 45 km/h |
Max Load Capacity | 90 kgs |
Dirt bike 49 cc dirt bikr, dirt bike for children, dirt bike for kids ,49 cc sport bike, pocket bike, 49cc pocket bike, kids bike, children bike india ,childern bike.
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 PIECE |
Brand | Dana Textile |
Color | Black |
Fuel Capacity | 15 L |
Wheel Base | 86 cm |
Seat Height | 62 cm |
Ground Clearance | 18 cm |
Net Weight | 23 kg |
Gross Weight | 25 kg |
Carton Sizes | 1100 X 270 X 560 mm |
Vehicle Dimension | 1200 X 580 X 80 mm |
Max Speed | 45 km/h |
Max Load Capacity | 90 kgs |
Dirt bike 49 cc dirt bikr,dirt bike for children, dirt bike for kids ,49 cc sport bike,pocket bike,49cc pocket bike, kids bike,children bike india ,childern bike.
Additional Information:
Product Details:
Brand | Dana Textile |
Color | Orange |
Fuel Capacity | 15 L |
Wheel Base | 86 cm |
Seat Height | 62 cm |
Ground Clearance | 18 cm |
Net Weight | 23 kg |
Gross Weight | 25 kg |
Carton Sizes | 1100 X 270 X 560 mm |
Vehicle Dimension | 1200 X 580 X 80 mm |
Max Speed | 45 km/h |
Max Load Capacity | 90 kgs |
Product Details:
Brand | Dana Textile |
Fuel Capacity | 15 L |
Wheel Base | 86 cm |
Seat Height | 62 cm |
Ground Clearance | 18 cm |
Net Weight | 23 kg |
Gross Weight | 25 kg |
Carton Sizes | 1100 X 270 X 560 mm |
Vehicle Dimension | 1200 X 580 X 80 mm |
Max Speed | 45 km/h |
Max Load Capacity | 90 kgs |
Dirt bike 49 cc dirt bikr, dirt bike for children, dirt bike for kids ,49 cc sport bike, pocket bike, 49cc pocket bike, kids bike, children bike india ,childern bike.
Product Details:
Color | Yellow |
Seat Height | 62 cm |
Wheel Base | 86 cm |
Brand | Dana Textile |
Ground Clearance | 18 cm |
Net Weight | 23 kg |
Gross Weight | 25 kg |
Carton Sizes | 1100 X 270 X 560 mm |
Vehicle Dimension | 1200 X 580 X 80 mm |
Max Speed | 45 km/h |
Max Load Capacity | 90 kgs |
Dirt bike 49 cc dirt bikr,dirt bike for children, dirt bike for kids ,49 cc sport bike,pocket bike,49cc pocket bike,kids bike,children bike india ,childern bike.
4.1/5
Reviewed by 146 Users
Most Relevant Reviews
Response from Seller (01-February-22)
.