Product Details:
Brand | Dana Textile |
Color | Blue |
Fuel Capacity | 15 L |
Wheel Base | 86 cm |
Seat Height | 62 cm |
Net Weight | 23 kg |
Gross Weight | 25 kg |
Vehicle Dimension | 1200 X 580 X 80 mm |
Max Load Capacity | 90 kgs |
Ground Clearance | 18 cm |
Carton Sizes | 1100 X 270 X 560 mm |
Max Speed | 45 km/h |
Dirt bike 49 cc dirt bikr,dirt bike for children, dirt bike for kids, 49 cc sport bike, pocket bike, 49cc pocket bike, kids bike, children bike india, childern bike.
Product Details:
Color | White |
Fuel Capacity | 15 L |
Seat Height | 62 cm |
Wheel Base | 86 cm |
Brand | Dana Textile |
Max Load Capacity | 90 kgs |
Gross Weight | 25 kg |
Carton Sizes | 1100 X 270 X 560 mm |
Ground Clearance | 18 cm |
Vehicle Dimension | 1200 X 580 X 80 mm |
Max Speed | 45 km/h |
Net Weight | 23 kg |
Dirt bike 49 cc dirt bikr,dirt bike for children, dirt bike for kids ,49 cc sport bike,pocket bike,49cc pocket bike,kids bike,children bike india ,childern bike.
Product Details:
Brand | Dana Textile |
Seat Height | 62 cm |
Gross Weight | 25 kg |
Carton Sizes | 1100 X 270 X 560 mm |
Max Speed | 45 km/h |
Fuel Capacity | 15 L |
Net Weight | 23 kg |
Vehicle Dimension | 1200 X 580 X 80 mm |
Max Load Capacity | 90 kgs |
Wheel Base | 86 cm |
Ground Clearance | 18 cm |
Dirt bike 49 cc dirt bikr,dirt bike for children, dirt bike for kids ,49 cc sport bike,pocket bike,49cc pocket bike, kids bike,children bike india ,childern bike.
Product Details:
Brand | Dana Textile |
Vehicle Dimension | 1200 X 580 X 80 mm |
Wheel Base | 86 cm |
Max Load Capacity | 90 kgs |
Seat Height | 62 cm |
Fuel Capacity | 15 L |
Ground Clearance | 18 cm |
Net Weight | 23 kg |
Gross Weight | 25 kg |
Carton Sizes | 1100 X 270 X 560 mm |
Max Speed | 45 km/h |
Dirt bike 49 cc dirt bikr,dirt bike for children, dirt bike for kids ,49 cc sport bike,pocket bike,49cc pocket bike, kids bike,children bike india ,childern bike.
Product Details:
Brand | Dana Textile |
Fuel Capacity | 15 L |
Ground Clearance | 18 cm |
Carton Sizes | 1100 X 270 X 560 mm |
Max Load Capacity | 90 kgs |
Seat Height | 62 cm |
Net Weight | 23 kg |
Gross Weight | 25 kg |
Vehicle Dimension | 1200 X 580 X 80 mm |
Max Speed | 45 km/h |
Wheel Base | 86 cm |
Dirt bike 49 cc dirt bikr,dirt bike for children, dirt bike for kids ,49 cc sport bike, pocket bike, 49cc pocket bike, kids bike, children bike india, childern bike.
Product Details:
Brand | Dana Textile |
Carton Sizes | 1100 X 270 X 560 mm |
Max Speed | 45 km/h |
Wheel Base | 86 cm |
Seat Height | 62 cm |
Ground Clearance | 18 cm |
Net Weight | 23 kg |
Gross Weight | 25 kg |
Fuel Capacity | 15 L |
Vehicle Dimension | 1200 X 580 X 80 mm |
Max Load Capacity | 90 kgs |
Dirt bike 49 cc dirt bikr,dirt bike for children, dirt bike for kids ,49 cc sport bike,pocket bike,49cc pocket bike, kids bike,children bike india ,childern bike.
Product Details:
Brand | Dana Textile |
Gross Weight | 25 kg |
Carton Sizes | 1100 X 270 X 560 mm |
Max Speed | 45 km/h |
Max Load Capacity | 90 kgs |
Fuel Capacity | 15 L |
Wheel Base | 86 cm |
Seat Height | 62 cm |
Ground Clearance | 18 cm |
Net Weight | 23 kg |
Vehicle Dimension | 1200 X 580 X 80 mm |
Dirt bike 49 cc dirt bikr,dirt bike for children, dirt bike for kids ,49 cc sport bike,pocket bike,49cc pocket bike,kids bike,children bike india ,childern bike.
Product Details:
Brand | Dana Textile |
Color | White |
Ground Clearance | 18 cm |
Gross Weight | 25 kg |
Net Weight | 23 kg |
Carton Sizes | 1100 X 270 X 560 mm |
Max Load Capacity | 90 kgs |
Fuel Capacity | 15 L |
Wheel Base | 86 cm |
Seat Height | 62 cm |
Vehicle Dimension | 1200 X 580 X 80 mm |
Max Speed | 45 km/h |
Product Details:
Brand | Dana Textile |
Seat Height | 62 cm |
Net Weight | 23 kg |
Vehicle Dimension | 1200 X 580 X 80 mm |
Max Load Capacity | 90 kgs |
Max Speed | 45 km/h |
Fuel Capacity | 15 L |
Wheel Base | 86 cm |
Ground Clearance | 18 cm |
Gross Weight | 25 kg |
Carton Sizes | 1100 X 270 X 560 mm |
Product Details:
Brand | Dana Textile |
Vehicle Dimension | 1200 X 580 X 80 mm |
Max Load Capacity | 90 kgs |
Fuel Capacity | 15 L |
Net Weight | 23 kg |
Carton Sizes | 1100 X 270 X 560 mm |
Wheel Base | 86 cm |
Ground Clearance | 18 cm |
Gross Weight | 25 kg |
Seat Height | 62 cm |
Max Speed | 45 km/h |
Product Details:
Fuel Capacity | 15 L |
Seat Height | 62 cm |
Wheel Base | 86 cm |
Brand | Dana Textile |
Carton Sizes | 1100 X 270 X 560 mm |
Max Speed | 45 km/h |
Max Load Capacity | 90 kgs |
Vehicle Dimension | 1200 X 580 X 80 mm |
Ground Clearance | 18 cm |
Gross Weight | 25 kg |
Net Weight | 23 kg |
Dirt bike 49 cc dirt bikr, dirt bike for children, dirt bike for kids ,49 cc sport bike, pocket bike,49cc pocket bike, kids bike, children bike india ,childern bike.
Product Details:
Fuel Capacity | 15 L |
Seat Height | 62 cm |
Wheel Base | 86 cm |
Brand | Dana Textile |
Carton Sizes | 1100 X 270 X 560 mm |
Max Load Capacity | 90 kgs |
Net Weight | 23 kg |
Vehicle Dimension | 1200 X 580 X 80 mm |
Max Speed | 45 km/h |
Ground Clearance | 18 cm |
Gross Weight | 25 kg |
Product Details:
Brand | Dana Textile |
Color | Blue |
Net Weight | 23 kg |
Gross Weight | 25 kg |
Carton Sizes | 1100 X 270 X 560 mm |
Vehicle Dimension | 1200 X 580 X 80 mm |
Ground Clearance | 18 cm |
Seat Height | 62 cm |
Max Speed | 45 km/h |
Max Load Capacity | 90 kgs |
Fuel Capacity | 15 L |
Wheel Base | 86 cm |
Product Details:
Brand | Dana Textile |
Carton Sizes | 1100 X 270 X 560 mm |
Vehicle Dimension | 1200 X 580 X 80 mm |
Max Speed | 45 km/h |
Fuel Capacity | 15 L |
Seat Height | 62 cm |
Net Weight | 23 kg |
Gross Weight | 25 kg |
Wheel Base | 86 cm |
Ground Clearance | 18 cm |
Max Load Capacity | 90 kgs |
Product Details:
Brand | Dana Textile |
Seat Height | 62 cm |
Net Weight | 23 kg |
Max Load Capacity | 90 kgs |
Carton Sizes | 1100 X 270 X 560 mm |
Vehicle Dimension | 1200 X 580 X 80 mm |
Max Speed | 45 km/h |
Fuel Capacity | 15 L |
Wheel Base | 86 cm |
Ground Clearance | 18 cm |
Gross Weight | 25 kg |
Product Details:
Brand | Dana Textile |
Fuel Capacity | 15 L |
Seat Height | 62 cm |
Gross Weight | 25 kg |
Carton Sizes | 1100 X 270 X 560 mm |
Max Speed | 45 km/h |
Max Load Capacity | 90 kgs |
Ground Clearance | 18 cm |
Net Weight | 23 kg |
Vehicle Dimension | 1200 X 580 X 80 mm |
Wheel Base | 86 cm |
Product Details:
Brand | Dana Textile |
Color | White |
Seat Height | 62 cm |
Fuel Capacity | 15 L |
Carton Sizes | 1100 X 270 X 560 mm |
Ground Clearance | 18 cm |
Net Weight | 23 kg |
Gross Weight | 25 kg |
Vehicle Dimension | 1200 X 580 X 80 mm |
Max Speed | 45 km/h |
Max Load Capacity | 90 kgs |
Wheel Base | 86 cm |
Product Details:
Brand | Dana Textile |
Color | Black |
Fuel Capacity | 15 L |
Seat Height | 62 cm |
Ground Clearance | 18 cm |
Carton Sizes | 1100 X 270 X 560 mm |
Max Load Capacity | 90 kgs |
Wheel Base | 86 cm |
Net Weight | 23 kg |
Gross Weight | 25 kg |
Vehicle Dimension | 1200 X 580 X 80 mm |
Max Speed | 45 km/h |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Box |
Color | Orange |
Brand | Dana Textile |
Wheel Base | 86 cm |
Vehicle Dimension | 1200 X 580 X 80 mm |
Max Load Capacity | 90 kgs |
Fuel Capacity | 15 L |
Net Weight | 23 kg |
Gross Weight | 25 kg |
Carton Sizes | 1100 X 270 X 560 mm |
Max Speed | 45 km/h |
Seat Height | 62 cm |
Ground Clearance | 18 cm |
1. 49cc,air-cooled, single cyclinder,2-stroke
Engine:
2. Max power: 2kw/700rpm
3. Starting system: Easy alloy pull start + Electric start
1. Brakes (Front/Rear) :All disc
Chassis:
2. Absorber (F/R): Front fork/Spring - absorber
3. Tire (front/rear):110/50-6.5/90/65-6.5
4. Drive train: Chain Fuel capacity:1.5L
1. Wheel base:750mm Seat height:470mm
Dimensions
2.Ground clearance:80mm
3. N.W: 18kg G.W:24kg
4. Vehicle size:103x29x57
Other:
Max speed:40km/h Max load capacity:85kgs
Product Details:
Brand | Dana Textile |
Seat Height | 62 cm |
Net Weight | 23 kg |
Gross Weight | 25 kg |
Ground Clearance | 18 cm |
Carton Sizes | 1100 X 270 X 560 mm |
Vehicle Dimension | 1200 X 580 X 80 mm |
Max Speed | 45 km/h |
Max Load Capacity | 90 kgs |
Fuel Capacity | 15 L |
Wheel Base | 86 cm |
Dirt bike 49 cc dirt bikr,dirt bike for children, dirt bike for kids ,49 cc sport bike,pocket bike,49cc pocket bike, kids bike,children bike india ,childern bike.
Product Details:
Brand | Dana Textile |
Color | Blue |
Fuel Capacity | 15 L |
Seat Height | 62 cm |
Gross Weight | 25 kg |
Carton Sizes | 1100 X 270 X 560 mm |
Vehicle Dimension | 1200 X 580 X 80 mm |
Max Speed | 45 km/h |
Wheel Base | 86 cm |
Ground Clearance | 18 cm |
Net Weight | 23 kg |
Max Load Capacity | 90 kgs |
Dirt bike 49 cc dirt bikr,dirt bike for children, dirt bike for kids ,49 cc sport bike,pocket bike,49cc pocket bike,kids bike,children bike india ,childern bike.
Product Details:
Brand | Dana Textile |
Color | Blue |
Max Speed | 45 km/h |
Wheel Base | 86 cm |
Seat Height | 62 cm |
Ground Clearance | 18 cm |
Carton Sizes | 1100 X 270 X 560 mm |
Vehicle Dimension | 1200 X 580 X 80 mm |
Max Load Capacity | 90 kgs |
Fuel Capacity | 15 L |
Net Weight | 23 kg |
Gross Weight | 25 kg |
Dirt bike 49 cc dirt bikr,dirt bike for children, dirt bike for kids ,49 cc sport bike,pocket bike,49cc pocket bike, kids bike,children bike india ,childern bike.
Product Details:
Brand | Dana Textile |
Seat Height | 62 cm |
Max Speed | 45 km/h |
Max Load Capacity | 90 kgs |
Wheel Base | 86 cm |
Fuel Capacity | 15 L |
Ground Clearance | 18 cm |
Net Weight | 23 kg |
Gross Weight | 25 kg |
Carton Sizes | 1100 X 270 X 560 mm |
Vehicle Dimension | 1200 X 580 X 80 mm |
Product Details:
Brand | Dana Textile |
Color | Blue |
Net Weight | 23 kg |
Gross Weight | 25 kg |
Max Load Capacity | 90 kgs |
Ground Clearance | 18 cm |
Vehicle Dimension | 1200 X 580 X 80 mm |
Max Speed | 45 km/h |
Carton Sizes | 1100 X 270 X 560 mm |
Fuel Capacity | 15 L |
Wheel Base | 86 cm |
Seat Height | 62 cm |
Product Details:
Brand | Dana Textile |
Color | White |
Net Weight | 23 kg |
Vehicle Dimension | 1200 X 580 X 80 mm |
Fuel Capacity | 15 L |
Ground Clearance | 18 cm |
Wheel Base | 86 cm |
Seat Height | 62 cm |
Gross Weight | 25 kg |
Carton Sizes | 1100 X 270 X 560 mm |
Max Speed | 45 km/h |
Max Load Capacity | 90 kgs |
Product Details:
Brand | Dana Textile |
Gross Weight | 25 kg |
Carton Sizes | 1100 X 270 X 560 mm |
Seat Height | 62 cm |
Ground Clearance | 18 cm |
Fuel Capacity | 15 L |
Net Weight | 23 kg |
Vehicle Dimension | 1200 X 580 X 80 mm |
Max Speed | 45 km/h |
Wheel Base | 86 cm |
Max Load Capacity | 90 kgs |
Product Details:
Brand | Dana Textile |
Max Load Capacity | 90 kgs |
Wheel Base | 86 cm |
Gross Weight | 25 kg |
Ground Clearance | 18 cm |
Net Weight | 23 kg |
Carton Sizes | 1100 X 270 X 560 mm |
Vehicle Dimension | 1200 X 580 X 80 mm |
Max Speed | 45 km/h |
Fuel Capacity | 15 L |
Seat Height | 62 cm |
Dirt bike 49 cc dirt bikr,dirt bike for children, dirt bike for kids ,49 cc sport bike,pocket bike,49cc pocket bike, kids bike,children bike india ,childern bike.
Product Details:
Brand | Dana Textile |
Color | Blue |
Ground Clearance | 18 cm |
Net Weight | 23 kg |
Fuel Capacity | 15 L |
Wheel Base | 86 cm |
Seat Height | 62 cm |
Carton Sizes | 1100 X 270 X 560 mm |
Vehicle Dimension | 1200 X 580 X 80 mm |
Max Speed | 45 km/h |
Max Load Capacity | 90 kgs |
Gross Weight | 25 kg |
Product Details:
Brand | Dana Textile |
Fuel Capacity | 15 L |
Seat Height | 62 cm |
Carton Sizes | 1100 X 270 X 560 mm |
Wheel Base | 86 cm |
Max Load Capacity | 90 kgs |
Gross Weight | 25 kg |
Net Weight | 23 kg |
Max Speed | 45 km/h |
Ground Clearance | 18 cm |
Vehicle Dimension | 1200 X 580 X 80 mm |
Product Details:
Brand | Dana Textile |
Gross Weight | 25 kg |
Vehicle Dimension | 1200 X 580 X 80 mm |
Net Weight | 23 kg |
Seat Height | 62 cm |
Ground Clearance | 18 cm |
Carton Sizes | 1100 X 270 X 560 mm |
Max Speed | 45 km/h |
Max Load Capacity | 90 kgs |
Fuel Capacity | 15 L |
Wheel Base | 86 cm |
Dirt bike 49 cc dirt bikr,dirt bike for children, dirt bike for kids ,49 cc sport bike,pocket bike,49cc pocket bike, kids bike,children bike india ,childern bike.
Product Details:
Brand | Dana Textile |
Fuel Capacity | 15 L |
Net Weight | 23 kg |
Vehicle Dimension | 1200 X 580 X 80 mm |
Max Speed | 45 km/h |
Gross Weight | 25 kg |
Carton Sizes | 1100 X 270 X 560 mm |
Max Load Capacity | 90 kgs |
Wheel Base | 86 cm |
Seat Height | 62 cm |
Ground Clearance | 18 cm |
Dirt bike 49 cc dirt bikr,dirt bike for children, dirt bike for kids ,49 cc sport bike,pocket bike,49cc pocket bike, kids bike,children bike india ,childern bike.
Product Details:
Brand | Dana Textile |
Gross Weight | 25 kg |
Carton Sizes | 1100 X 270 X 560 mm |
Vehicle Dimension | 1200 X 580 X 80 mm |
Seat Height | 62 cm |
Net Weight | 23 kg |
Max Speed | 45 km/h |
Max Load Capacity | 90 kgs |
Fuel Capacity | 15 L |
Wheel Base | 86 cm |
Ground Clearance | 18 cm |
Dirt bike 49 cc dirt bikr, dirt bike for children, dirt bike for kids,49 cc sport bike, pocket bike,49cc pocket bike, kids bike, children bike india, childern bike.
Product Details:
Brand | Dana Textile |
Vehicle Dimension | 1200 X 580 X 80 mm |
Fuel Capacity | 15 L |
Wheel Base | 86 cm |
Seat Height | 62 cm |
Net Weight | 23 kg |
Carton Sizes | 1100 X 270 X 560 mm |
Ground Clearance | 18 cm |
Gross Weight | 25 kg |
Max Speed | 45 km/h |
Max Load Capacity | 90 kgs |
Dirt bike 49 cc dirt bikr,dirt bike for children, dirt bike for kids ,49 cc sport bike, pocket bike, 49cc pocket bike, kids bike, children bike india, childern bike.
Product Details:
Brand | Dana Textile |
Ground Clearance | 18 cm |
Net Weight | 23 kg |
Gross Weight | 25 kg |
Carton Sizes | 1100 X 270 X 560 mm |
Max Load Capacity | 90 kgs |
Seat Height | 62 cm |
Fuel Capacity | 15 L |
Wheel Base | 86 cm |
Vehicle Dimension | 1200 X 580 X 80 mm |
Max Speed | 45 km/h |
Dirt bike 49 cc dirt bikr,dirt bike for children, dirt bike for kids ,49 cc sport bike,pocket bike,49cc pocket bike, kids bike,children bike india ,childern bike.
Product Details:
Brand | Dana Textile |
Max Load Capacity | 90 kgs |
Wheel Base | 86 cm |
Net Weight | 23 kg |
Gross Weight | 25 kg |
Vehicle Dimension | 1200 X 580 X 80 mm |
Max Speed | 45 km/h |
Fuel Capacity | 15 L |
Seat Height | 62 cm |
Ground Clearance | 18 cm |
Carton Sizes | 1100 X 270 X 560 mm |
Dirt bike 49 cc dirt bikr,dirt bike for children, dirt bike for kids ,49 cc sport bike,pocket bike,49cc pocket bike, kids bike,children bike india ,childern bike.
Product Details:
Brand | Dana Textile |
Color | Black |
Ground Clearance | 18 cm |
Net Weight | 23 kg |
Wheel Base | 86 cm |
Seat Height | 62 cm |
Gross Weight | 25 kg |
Carton Sizes | 1100 X 270 X 560 mm |
Vehicle Dimension | 1200 X 580 X 80 mm |
Max Speed | 45 km/h |
Max Load Capacity | 90 kgs |
Fuel Capacity | 15 L |
Product Details:
Brand | Dana Textile |
Fuel Capacity | 15 L |
Ground Clearance | 18 cm |
Max Speed | 45 km/h |
Max Load Capacity | 90 kgs |
Wheel Base | 86 cm |
Seat Height | 62 cm |
Net Weight | 23 kg |
Gross Weight | 25 kg |
Carton Sizes | 1100 X 270 X 560 mm |
Vehicle Dimension | 1200 X 580 X 80 mm |
Product Details:
Brand | Dana Textile |
Fuel Capacity | 15 L |
Wheel Base | 86 cm |
Gross Weight | 25 kg |
Vehicle Dimension | 1200 X 580 X 80 mm |
Max Speed | 45 km/h |
Max Load Capacity | 90 kgs |
Seat Height | 62 cm |
Ground Clearance | 18 cm |
Net Weight | 23 kg |
Carton Sizes | 1100 X 270 X 560 mm |
Dirt bike 49 cc dirt bikr,dirt bike for children, dirt bike for kids ,49 cc sport bike,pocket bike,49cc pocket bike, kids bike,children bike india ,childern bike.
Product Details:
Brand | Dana Textile |
Ground Clearance | 18 cm |
Fuel Capacity | 15 L |
Net Weight | 23 kg |
Gross Weight | 25 kg |
Max Load Capacity | 90 kgs |
Seat Height | 62 cm |
Carton Sizes | 1100 X 270 X 560 mm |
Vehicle Dimension | 1200 X 580 X 80 mm |
Max Speed | 45 km/h |
Wheel Base | 86 cm |
Dirt bike 49 cc dirt bikr,dirt bike for children, dirt bike for kids ,49 cc sport bike,pocket bike,49cc pocket bike,kids bike,children bike india ,childern bike.
Product Details:
Color | Black |
Brand | Dana Textile |
Vehicle Dimension | 1200 X 580 X 80 mm |
Seat Height | 62 cm |
Ground Clearance | 18 cm |
Fuel Capacity | 15 L |
Net Weight | 23 kg |
Carton Sizes | 1100 X 270 X 560 mm |
Wheel Base | 86 cm |
Gross Weight | 25 kg |
Max Speed | 45 km/h |
Max Load Capacity | 90 kgs |
Dirt bike 49 cc dirt bikr,dirt bike for children, dirt bike for kids ,49 cc sport bike,pocket bike,49cc pocket bike,kids bike,children bike india ,childern bike.