Product Details:
Color | Green |
Fuel Capacity | 15 L |
Seat Height | 62 mm |
Wheel Base | 86 mm |
Ground Clearance | 18 mm |
Net Weight | 23 kg |
Gross Weight | 25 kg |
Carton Size | 1100 X 270 X 560 mm |
Vehicle Dimension | 1200 X 580 X 80 mm |
Max Speed | 45 km/h |
Max Load Capacity | 90 kgs |
Product Details:
Color | Black |
Fuel Capacity | 15 L |
Seat Height | 62 mm |
Wheel Base | 86 mm |
Net Weight | 23 kg |
Ground Clearance | 18 mm |
Gross Weight | 25 kg |
Carton Size | 1100 X 270 X 560 mm |
Vehicle Dimension | 1200 X 580 X 80 mm |
Max Speed | 45 km/h |
Max Load Capacity | 90 kgs |
Dirt bike 49 cc dirt bikr,dirt bike for children, dirt bike for kids ,49 cc sport bike,pocket bike,49cc pocket bike,kids bike,children bike india ,childern bike.
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Box |
Engine Type | PETROL |
Color | Red |
Vehicle Model | 2022 |
Model Name/Number | 49cc Min PoCket Bike Red Humzcollection |
Fuel Capacity | 15 L |
Seat Height | 62 mm |
Wheel Base | 86 mm |
Ground Clearance | 18 mm |
Net Weight | 23 kg |
Gross Weight | 25 kg |
Carton Size | 1100 X 270 X 560 mm |
Vehicle Dimension | 1200 X 580 X 80 mm |
Max Speed | 45 km/h |
Max Load Capacity | 90 kgs |
Additional Information:
Product Details:
Fuel Capacity | 15 L |
Seat Height | 62 mm |
Wheel Base | 86 mm |
Ground Clearance | 18 mm |
Net Weight | 23 kg |
Gross Weight | 25 kg |
Carton Size | 1100 X 270 X 560 mm |
Vehicle Dimension | 1200 X 580 X 80 mm |
Max Speed | 45 km/h |
Max Load Capacity | 90 kgs |
Product Details:
Fuel Capacity | 15 L |
Ground Clearance | 18 mm |
Net Weight | 23 kg |
Gross Weight | 25 kg |
Carton Size | 1100 X 270 X 560 mm |
Vehicle Dimension | 1200 X 580 X 80 mm |
Max Speed | 45 km/h |
Max Load Capacity | 90 kgs |
Wheel Base | 86 mm |
Seat Height | 62 mm |
Product Details:
Fuel Capacity | 15 L |
Seat Height | 62 mm |
Ground Clearance | 18 mm |
Net Weight | 23 kg |
Gross Weight | 25 kg |
Carton Size | 1100 X 270 X 560 mm |
Vehicle Dimension | 1200 X 580 X 80 mm |
Max Speed | 45 km/h |
Max Load Capacity | 90 kgs |
Product Details:
Color | Yellow |
Fuel Capacity | 15 L |
Seat Height | 62 mm |
Wheel Base | 86 mm |
Ground Clearance | 18 mm |
Net Weight | 23 kg |
Gross Weight | 25 kg |
Carton Size | 1100 X 270 X 560 mm |
Vehicle Dimension | 1200 X 580 X 80 mm |
Max Speed | 45 km/h |
Max Load Capacity | 90 kgs |
Product Details:
Fuel Capacity | 15 L |
Seat Height | 62 mm |
Wheel Base | 86 mm |
Ground Clearance | 18 mm |
Net Weight | 23 kg |
Gross Weight | 25 kg |
Carton Size | 1100 X 270 X 560 mm |
Vehicle Dimension | 1200 X 580 X 80 mm |
Max Speed | 45 km/h |
Max Load Capacity | 90 kgs |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Model Name/Number | Poket bike |
Color | Green |
Ground Clearance | 18 mm |
Seat Height | 62 mm |
Fuel Capacity | 15 L |
Wheelbase | 86 mm |
Net Weight | 23 kg |
Gross Weight | 25 kg |
Carton Size | 1100 X 270 X 560 mm |
Vehicle Dimension | 1200 X 580 X 80 mm |
Max Speed | 45 km/h |
Max Load Capacity | 90 kgs |
Speciflcations
49 cc dirt bikr for kids automatic petrol engine 5 years to 15 years children .
engine :50 cc,air- cooled,singel cylinder 2- strke
max power :2kw /700 rpm
starting system: pull staet +electric start (self start)
batrery:12v,4a×1 pcs
beakes(front/rear):all disc
absorber (rear): upside down fork
Absorber /adjustable down fork
tire(front/rear)2,5×10
drive train chain
fuel capctiy:15L
wheel base:86cm
seat height :62cm
Product Details:
Fuel Capacity | 15 L |
Wheelbase | 86 mm |
Ground Clearance | 18 mm |
Net Weight | 23 kg |
Gross Weight | 25 kg |
Carton Size | 1100 X 270 X 560 mm |
Vehicle Dimension | 1200 X 580 X 80 mm |
Max Speed | 45 km/h |
Max Load Capacity | 90 kgs |
Seat Height | 62 mm |